| Velocidade de bomba em que se basearam os dados de bomba | 3480 rpm |
| Caudal nominal | 12 m³/h |
| Altura manométrica nominal | 39.01 m |
| Impulsores | 2 |
| Código de empanque do veio | AQQE |
| Aprovações | CE,EAC,CURUS,UKCA |
| Aprovações para água potável | WRAS,ACS,NSF61 |
| Curva de tolerância | ISO9906:2012 3B |
| Versão da bomba | A |
| Modelo | A |
| Corpo da bomba | Ferro fundido |
| Caixa da bomba | EN-GJL-200 |
| Corpo da bomba | ASTM A48-25A |
| Impulsor | Stainless steel |
| EN 1.4301 | |
| Qualidade do material do impulsor | AISI 304 |
| Código de material | A |
| Código para a borracha | E |
| Gama de temperatura ambiente | -20 .. 55 °C |
| Pressão máx. de funcionamento | 10 bar |
| Pressão máx. à temp. indicada | 10 bar / 90 °C |
| 10 bar / 90 °C | |
| Tipo de conexão | Rp |
| Dimensão da conexão de entrada | 1 1/2 inch |
| Dimensão da conexão de saída | 1 1/2 inch |
| Posição de saída | 12 |
| Código de ligação | R |
| Líquido bombeado | Água |
| Gama de temperatura do líquido | -20 .. 90 °C |
| Temperatura do líquido durante operação | 20 °C |
| Densidade | 998.2 kg/m³ |
| Motor standard | IEC |
| Dimensão da estrutura | 90HA |
| Classe de eficiência IE | IE3 / NEMA Premium |
| Potência nominal - P2 | 2.2 kW |
| Frequência da rede | 60 Hz |
| Adequado para 50/60 Hz | Y |
| Voltagem nominal | 3 x 220-255D/380-440Y V |
| Fator de serviço | 1.00 |
| Corrente nominal | 7,70-7,20/4,45-4,15 A |
| Corrente de arranque | 750-930 % |
| Velocidade nominal | 3470-3500 rpm |
| Classe de protecção (IEC 34-5) | IP55 |
| Classe de isolamento (IEC 85) | F |
| Proteção de motor incorporada | NONE |
| Cabo incluído (Sim/Não) | N |
| Conversor frequência | NONE |
| Posição de caixa de terminais | 12 horas |
| Índice de eficiência mínima, MEI | 0.7 |
| Peso líquido | 34.3 kg |
| Peso bruto | 36.8 kg |
| País de origem | DK |
| Nº taxa aduaneira | 84137090 |
