Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.764,00 sem juros | R$1.764,00 |
2 x | de R$882,00 sem juros | R$1.764,00 |
3 x | de R$613,17 | R$1.839,50 |
4 x | de R$467,28 | R$1.869,13 |
5 x | de R$379,08 | R$1.895,42 |
6 x | de R$320,28 | R$1.921,70 |
7 x | de R$278,28 | R$1.947,99 |
8 x | de R$244,25 | R$1.953,98 |
9 x | de R$218,30 | R$1.964,74 |
10 x | de R$198,56 | R$1.985,56 |
11 x | de R$182,40 | R$2.006,37 |
12 x | de R$169,04 | R$2.028,42 |
Além de oferecer todas as vantagens de um motor W22 IR2, os motores W22 IR3 são a peça chave quando se trata de economia. Com níveis de rendimento superiores promovem redução do consumo de energia, oferecem ótima relação custo-benefício e consequentemente maior produtividade e gastos reduzidos para a indústria.
Resumo das características técnicas
Norma ABNT NBR 17094
Frequência 60 Hz
Tensão 220/380 V
Número de polos 4
Grau de proteção IP55
Rotação síncrona 1800 rpm
Potência 1.5 cv
Fixação Com pés
Flange Sem
Forma construtiva B3D
Caixa de ligação¹ Posição esquerda
Refrigeração IC411 - TFVE
Carcaça L80