Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$7.358,00 sem juros | R$7.358,00 |
2 x | de R$3.679,00 sem juros | R$7.358,00 |
3 x | de R$2.557,64 | R$7.672,92 |
4 x | de R$1.949,13 | R$7.796,54 |
5 x | de R$1.581,23 | R$7.906,17 |
6 x | de R$1.335,97 | R$8.015,81 |
7 x | de R$1.160,78 | R$8.125,44 |
8 x | de R$1.018,81 | R$8.150,46 |
9 x | de R$910,59 | R$8.195,34 |
10 x | de R$828,22 | R$8.282,16 |
11 x | de R$760,82 | R$8.368,99 |
12 x | de R$705,08 | R$8.460,96 |
Bomba de drenagem submersível Grundfos DPK.15.80.37.6.OE Trifásica 96884102
A bomba DPK Grundfos é uma bomba submersível para aplicações de drenagem. Possui um impulsor semi-aberto para uma passagem livre de 10mm e é adequada ao bombeamento de grandes quantidades de água subterrânea e de superfície e águas de drenagem com uma altura manométrica elevada.
A bomba submersível DPK possui uma concepção compacta que torna a bomba adequada tanto para uma instalação temporária quanto permanente.
A bomba DPK é em ferro fundido, com um orifício de descarga lateral e um motor trifásico submersível integrado, totalmente blindado, com a classe de isolamento F (155°C). Tem um lado de descarga e um empanque mecânico duplo. Pronta para ser instalada sem suporte ou num sistema de acoplamento automático.
A bomba está equipada com um sensor de temperatura bimetálico para proteção do motor em caso de sobreaquecimento. Está equipada com um cabo de 10 m.
Designação do produto | DPK.15.80.37.6.0E |
Código: | 96884102 |
Número EAN: | 5700312719885 |
Técnicos | |
---|---|
Caudal máximo | 15.3 l/seg |
Altura manométrica mínima | 6.8 m |
Altura manométrica máxima | 32.8 m |
Diâmetro efectivo do impulsor | 153 mm |
Tipo de impulsor | O |
Dimensão máxima das partículas | 15 mm |
Empanque principal | SIC-SIC |
Empanque secundário | CERAMIC-CARBON |
Eficiência hidráulica máxima | 50 % |
Tolerância da curva | ISO9906:2012 3B2 |
Materiais | |
---|---|
Corpo da bomba | Ferro fundido |
Corpo da bomba | EN 1561 EN-GJL-200 |
Impulsor | Ferro fundido dúctil |
Impulsor | EN1563 EN-GJS-450-10 |
Motor | Ferro fundido |
Motor | EN1561 EN-GJL-200 |
Instalação | |
---|---|
Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
Descarga da bomba | DN 80 |
Profundidade máxima da instalação | 25 m |
Líquido | |
---|---|
Líquido bombeado | Todos os líquidos Newtonianos |
Gama de temperatura do líquido | 0 .. 40 °C |
Densidade | 998.2 kg/m³ |
Valor de pH mínimo | 4 |
Car. eléctricas | |
---|---|
Potência nominal - P2 | 3.7 kW |
Frequência da rede | 60 Hz |
Tensão nominal | 3 x 220-240 V |
Tolerância tensão | +5/-5 % |
N.º máximo de arranques por hora | 30 |
Corrente nominal | 12.5 A |
Corrente nominal a 3/4 de carga | 9.5 A |
Corrente nominal a 1/2 carga | 6.7 A |
Consumo máximo de energia | 12.5 A |
Cos phi - factor de potência | 0.90 |
Cos phi - factor de potência a 3/4 de carga | 0.88 |
Cos phi - factor de potência a 1/2 de carga | 0.84 |
Velocidade nominal | 3450 rpm |
Eficiência do motor com carga total | 86.5 % |
Eficiência do motor a 3/4 de carga | 87.2 % |
Eficiência do motor a 1/2 carga | 86.0 % |
Número de pólos | 2 |
Método de arranque | Directo |
Classe de protecção (IEC 34-5) | IP68 |
Classe de isolamento (IEC 85) | F |
Antideflagrante | ñ |
Comprimento do cabo | 10 m |
Tipo de cabo | TP90/TP90 |
Tamanho do cabo | 4X2.5MM2+4X1MM2 |
Controlos | |
---|---|
Sensor vedante | N |
Tipo de sensor | N |
Outros | |
---|---|
Peso líquido | 60 kg |
Região de vendas | International |
País de origem | CN |
Nº taxa aduaneira | 84137090 |